Santo Tirso City Race 22dom 24/04/2022 18:00
Resultscreated by OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl   Stno Name                         YB Club                             Time 



Open Curto  (13)          2.1 km  70 m   16 C     

    1   4801 Raquel Santos                87 [166] ADM Ori-Mondego           19:58 
    2  90044 Catia Torres                 92 [11557] Ori-Primos              23:19 
    3  90010 Rui Ferreira                 83 [1564] Individual POR           28:54 
    3  90014 Catarina Sousa               96 [11557] Ori-Primos              28:54 
    5  90015 Sandra Bessa                 96 [11557] Ori-Primos              28:55 
    6  90082 Nuno Costa                   77 [1564] Individual POR           32:43 
    7  90046 Andreia + Rafael Araujo      88 [1564] Individual POR           33:33 
    8   3436 Catarina Santos              76 [128] COALA                     34:41 
    9  90067 Diana Pinto                  12 [1564] Individual POR           37:00 
   10  90009 Ines Vinhas                  14 [052] GD4C                      38:35 
   11  90038 Rita Domingues               82 [10452] Shots                   46:45 
   12  90047 Rui Pinheiro                 77 [1564] Individual POR         1:03:52 

       90039 Sonia Ferreira               70 [1564] Individual POR              mp 



Open Medio  (25)          5.9 km  195 m   20 C    

    1  90002 Fernando Costa               84 [1564] Individual POR           54:32 
    2  90011 Ernesto Martins              98 [1564] Individual POR           57:42 
    3  90043 Helder Cirilo Sousa          90 [11557] Ori-Primos              59:05 
    4   6508 Sofia Meireles               00 [166] ADM Ori-Mondego         1:04:04 
    5  90075 Fernando Barbedo             71 [1564] Individual POR         1:09:57 
    6   6549 Sofia Rocha                  96 [088] ADC                     1:16:56 
    7  90034 Cristina Santos              01 [088] ADC                     1:18:45 
    8   5549 Ana Ferreira                 83 [166] ADM Ori-Mondego         1:19:19 
    9   6792 Noemia Mesquita              86 [159] COAAL                   1:21:48 
   10  90064 Gonçalo + Nuno Coelho        13 [088] ADC                     1:35:29 
   11  90052 Jose Botelho                 64 [1564] Individual POR         1:36:55 
   12  90030 Leonor Tome                  11 [1564] Individual POR         1:48:02 
   13   6987 Paula Sousa                  69 [166] ADM Ori-Mondego         1:48:19 
   14  90042 Manuel Santoallha            15 [1564] Individual POR         1:48:35 
   15  90041 Pedro Santoalha              82 [1564] Individual POR         1:48:37 
   16   6711 Pedro Meireles               04 [166] ADM Ori-Mondego         1:49:39 
   17  90061 GloriaNerySalome Pedro Jos   63 [1564] Individual POR         1:51:08 
   18  90084 Carlos Costa                 67 [166] ADM Ori-Mondego         1:52:20 
   19   4604 Sandra Marcolino             80 [052] GD4C                    1:54:21 
   20  90027 Susana Martins               78 [1564] Individual POR         1:54:24 
   21  90054 Ana Rita Lopes               92 [056] COViseu - Natura        2:21:14 
   22  90032 Elsa Oliveira                80 [1564] Individual POR         2:41:02 
   23  90033 Ana Filipa Baltazar          83 [1564] Individual POR         2:41:03 

       90071 Joaquim Costa                43 [1564] Individual POR              mp 
       90012 Jorge Barbosa                88 [11557] Ori-Primos                 mp 



Open Longo  (24)          6.2 km  225 m   21 C    

    1   1315 Joao Amorim                  78 [166] ADM Ori-Mondego           52:56 
    2  90078 Andre Silva                  97 [1564] Individual POR           53:15 
    3  90089 Bernardino Andrade           73 [1564] Individual POR           56:56 
    4  90019 Joao Baltazar                83 [1564] Individual POR           58:22 
    5  90036 Victor Rodrigues             75 [1564] Individual POR           59:17 
    6  90077 Sergio Silva                 87 [1564] Individual POR           59:56 
    7  90051 Diogo Almeida                92 [056] COViseu - Natura        1:05:10 
    8  90079 Monica Silva                 89 [1564] Individual POR         1:21:11 
    9   3437 Carlos Lobo                  71 [128] COALA                   1:24:18 
   10  90004 Nuno Miguel Vide             64 [1564] Individual POR         1:26:59 
   11   4954 Vanessa Jorge                75 [1564] Individual POR         1:27:59 
   12  90008 Pedro Nuno Sousa             93 [12605] CAL                   1:45:28 
   13  90007 Serafim Joaquim Sousa        66 [12605] CAL                   1:45:33 
   14  90069 Lucas Stein                  98 [12605] CAL                   1:45:35 
   15  90085 Carlos Freixo                75 [1564] Individual POR         1:50:24 
   16  90025 Ana Rita Pinto Teixeira      07 [1564] Individual POR         1:53:36 
   17  90026 Marcelo Joaquim Teixeira     70 [1564] Individual POR         1:53:53 
   18  90088 Patricia Silva               84 [1564] Individual POR         1:56:29 
   19  90017 Jose Morgado                 76 [1564] Individual POR         2:03:40 
   20  90016 Rita Araujo                  82 [1564] Individual POR         2:03:42 
   21  90022 Nelson Santos                76 [1564] Individual POR         2:09:07 

       90023 Bruno Ferreira               84 [1564] Individual POR              mp 
       90086 Hugo Freixo                  90 [1564] Individual POR              mp 
       90090 Francisco Barros             95 [1564] Individual POR              mp 



Formacao  (6)             2.1 km  70 m   16 C     

    1  90013 Miguel Barbosa               14 [11557] Ori-Primos              24:15 
    2   5941 Ines Pedro                   14 [107] CAOS                      24:51 
    3   6000 Benedita .                   13 [007] Ori-Estarreja             40:05 
    4  90006 Santiago Palhinha            19 [125] CP Abrunheira             55:54 
    5  90056 Eric Ribeiro                 15 [1564] Individual POR         1:03:33 
    6  90057 Lia Ribeiro                  15 [1564] Individual POR         1:03:43 



Juvenis M  (5)            4.5 km  145 m   19 C    

    1   6506 Joao Maia                    08 [085] A Montanha                35:38 
    2   4222 Joao Pedro                   07 [107] CAOS                      36:20 
    3   6673 Emanuel Barbosa              06 [085] A Montanha                37:59 
    4   6674 Miguel Costa                 08 [085] A Montanha                42:14 
    5   6475 Hugo Mira                    08 [085] A Montanha              1:11:07 



Juvenis F  (4)            4.5 km  145 m   19 C    

    1   6662 Beatriz Ribeiro              08 [085] A Montanha                45:15 
    2   6505 Rita Maia                    06 [085] A Montanha                51:03 
    3  90066 Silvia Pinto                 06 [179] CAR                     1:02:33 
    4   5333 Juliana Pedro                11 [107] CAOS                    1:03:30 



Juniores M  (3)           5.9 km  195 m   20 C    

    1   6175 Joao Sousa                   02 [133] GDU Azoia                 43:13 
    2   6286 Jose Vieira Maia             02 [085] A Montanha                51:23 
    3  90035 Rui Martins                  02 [088] ADC                       53:39 



Seniores M  (21)          9.6 km  325 m   23 C    

    1  90076 Maikel Rodriguez             83 [11883] V.O.                    50:35 
    2   1963 Joao Ferreira                89 [168] CAB                       51:05 
    3  90003 Albino Daniel Magalhaes      83 [167] NAST                      54:37 
    4   2402 Joel Simplicio               87 [052] GD4C                      56:51 
    5   4251 Paulo Palhinha               80 [125] CP Abrunheira             57:02 
    6  90000 Nelson Andre Oliveira        97 [1564] Individual POR         1:01:44 
    7   6401 Joao Rodrigues               03 [052] GD4C                    1:04:26 
    8   5684 Francisco Neto Silva         89 [052] GD4C                    1:05:54 
    9   6702 Iuri Soares                  01 [088] ADC                     1:09:45 
   10   3426 Andre Mora                   90 [166] ADM Ori-Mondego         1:11:23 
   11   3887 Pedro Rama                   84 [166] ADM Ori-Mondego         1:11:39 
   12   2903 Joao Delgado                 92 [052] GD4C                    1:12:57 
   13   6527 Vasco Vinhas                 83 [052] GD4C                    1:14:02 
   14   2049 Antonio Jorge Silva          85 [085] A Montanha              1:17:25 
   15   4485 Fabio Coradinho              90 [088] ADC                     1:20:03 
   16   5925 Pedro Tiago Gomes            90 [159] COAAL                   1:32:20 
   17  90053 Diogo Botelho                97 [1564] Individual POR         1:34:39 
   18   5796 Bruno André                  81 [119] OriMarão                1:38:01 
   19   6072 Miguel Lereno                01 [052] GD4C                    1:39:50 
   20   5980 Rafael Silva                 87 [056] COViseu - Natura        1:44:06 

        7004 Luís Gaspar                  84 [166] ADM Ori-Mondego              mp 



Seniores F  (5)           6.2 km  225 m   21 C    

    1   6446 Raquel Ferreira              80 [052] GD4C                      46:13 
    2   6236 Anabela Andre                81 [119] OriMarão                  54:57 
    3   6741 Francisca Araujo             01 [088] ADC                       56:48 
    4   5857 Diana Ferreira               87 [168] CAB                       58:04 
    5   6943 Tetiana Franchuk             85 [052] GD4C                      59:03 



Veteranos I M  (24)       5.0 km  255 m   20 C    

    1   2170 A F Gouveia                  75 [085] A Montanha                42:35 
    2  90058 Javier Liz                   72 [2236] Fluvial                  43:05 
    3   3593 Jose Pereira                 78 [005] CP Armada                 45:12 
    4   3711 Sandro Rodrigues             71 [062] CA Madeira                48:30 
    5   5410 Noel Valadao                 78 [166] ADM Ori-Mondego           50:41 
    6   4101 Jorge Marques                73 [052] GD4C                      50:44 
    7   6739 Helder Pinto                 77 [179] CAR                       51:47 
    8   6214 Vasco Fernandes              77 [052] GD4C                      53:00 
    9   2562 Nuno Pedro                   79 [107] CAOS                      53:27 
   10   3408 Nuno Pires                   74 [007] Ori-Estarreja             54:38 
   11  90083 Joaquim Carneiro             71 [1564] Individual POR           57:28 
   12   5297 Cidalio Oliveira             73 [052] GD4C                      58:44 
   13   4685 Jose Joao Ferreira           74 [119] OriMarão                1:00:31 
   14  90050 Rui Oliveira                 70 [9501] LOST                   1:01:49 
   15   6399 Fernando Silva               74 [052] GD4C                    1:02:30 
   16  90063 Jose Pimenta                 73 [9501] LOST                   1:03:10 
   17   2439 Licinio Ferreira             68 [088] ADC                     1:03:15 
   18   3913 Alberto César                70 [052] GD4C                    1:05:58 
   19  90048 Artur Cardoso                70 [9501] LOST                   1:07:24 
   20  90070 Paulo Ferreira               82 [037] GD Luz Verde            1:08:54 
   21  90049 Henrique Santos              70 [9501] LOST                   1:10:40 
   22  90037 Rui Alexandre Goncalves      76 [1564] Individual POR         1:14:04 
   23  90018 Sergio Santiago              82 [10452] Shots                 1:14:35 

        6882 Jorge Rocha                  74 [088] ADC                          mp 



Veteranos I F  (6)        5.9 km  195 m   20 C    

    1   4587 Ana Margarida Vaz            76 [007] Ori-Estarreja             58:30 
    2   5398 Nadea Morais                 77 [125] CP Abrunheira           1:03:53 
    3   2561 Angela Pedro                 79 [107] CAOS                    1:08:22 
    4   4901 Carla Amorim                 79 [166] ADM Ori-Mondego         1:10:12 
    5   1429 Rafaela Rua                  80 [007] Ori-Estarreja           1:14:42 
    6  90040 Magda Maria Marques          77 [157] AFAP                    1:46:44 



Veteranos II M  (13)      6.2 km  225 m   21 C    

    1   2593 Victor Delgado               67 [052] GD4C                      42:12 
    2   1101 Rui Ferreira                 67 [119] OriMarão                  44:33 
    3   2905 Manuel Delgado               61 [052] GD4C                      50:43 
    4   5053 Jose Carlos                  62 [166] ADM Ori-Mondego           53:57 
    5   3850 Paulo Ferreira               61 [005] CP Armada                 53:58 
    6   6669 Eugenio Grilo                60 [1000] Individual POR Fed       54:55 
    7  90055 Jose Fernandes               63 [12622] Avesrunners             55:11 
    8   2454 Jorge Silva                  60 [085] A Montanha                58:46 
    9   2147 Nuno Carvalho                64 [157] AFAP                    1:03:31 
   10   3073 Jorge Ferreira               65 [088] ADC                     1:04:49 
   11   1423 Jose Rocha                   59 [037] GD Luz Verde            1:09:02 
   12   1471 Jose Pires                   59 [1000] Individual POR Fed     1:11:47 

        2592 Joao Alves                   61 [052] GD4C                         mp 



Veteranos III M  (6)      4.5 km  145 m   19 C    

    1   1903 Armando Santos               52 [128] COALA                     39:24 
    2   6204 Domingos Sereno              55 [128] COALA                     57:47 
    3   1441 Gil Rua                      48 [007] Ori-Estarreja           1:03:49 
    4   6854 Dalmindo Natividade          50 [1000] Individual POR Fed     1:08:48 
    5   2341 Joao Rodrigues               50 [056] COViseu - Natura        1:27:18 

        1391 Antonio Matias               57 [022] CLAC                         mp 



Veteranos III F  (5)      4.5 km  145 m   19 C    

    1   2410 Margarida Rocha              55 [052] GD4C                    1:00:31 
    2   1640 Fernanda Ferreira            55 [168] CAB                     1:05:19 
    3   2379 Herminia Tavares             53 [056] COViseu - Natura        1:18:54 
    4   1390 Maria de Sao Joao            53 [022] CLAC                    1:22:22 
    5   5364 Zezinha Mora                 53 [166] ADM Ori-Mondego         2:38:47 



Veteranos IV M  (2)       4.5 km  145 m   19 C    

    1   1149 Armandino Cramez             42 [007] Ori-Estarreja           1:19:50 
    2   5689 Reinaldo Mora                42 [166] ADM Ori-Mondego         2:37:03