Santo Tirso City Race 22dom 24/04/2022 08:21
Start listcreated by OE2003 © Stephan Krämer 2007

      Stno         Chip Name                            YB Club                                Start 


Open Curto  (17)   2.1 km  70 m   16 C     

     90044      1410221 Catia Torres                    92 [11557] Ori-Primos               10:15:00 
     90082      1410216 Nuno Costa                      77 [1564] Individual POR            10:16:00 
     90030      1410246 Leonor Tome                     11 [1564] Individual POR            10:17:00 
     90015      2084860 Sandra Bessa                    96 [11557] Ori-Primos               10:18:00 
     90028       242160 Raquel Tomé                     79 [1564] Individual POR            10:19:00 
     90068      2084874 Simona Pinto                    76 [1564] Individual POR            10:20:00 
     90047      2084918 Rui Pinheiro                    77 [1564] Individual POR            10:21:00 
     90046      2084850 Andreia + Rafael Araujo         88 [1564] Individual POR            10:22:00 
     90067      2084861 Diana Pinto                     12 [1564] Individual POR            10:23:00 
     90029      2084844 Kity Lopes                      79 [1564] Individual POR            10:24:00 
     90010      2084905 Rui Ferreira                    83 [1564] Individual POR            10:25:00 
     90014      2084812 Jacinto Bessa                   59 [11557] Ori-Primos               10:26:00 
     90039      1410233 Sonia Ferreira                  70 [1564] Individual POR            10:27:00 
      3436      1304256 Catarina Santos                 76 [128] COALA                      10:29:00 
      4801      1304174 Raquel Santos                   87 [166] ADM Ori-Mondego            10:30:00 
     90038      2084832 Rita Domingues                  82 [10452] Shots                    10:31:00 
     90009      7101020 Ines Vinhas                     14 [052] GD4C                       10:32:00 



Open Medio  (31)   5.9 km  195 m   20 C    

      6549       241298 Sofia Rocha                     96 [088] ADC                        10:15:00 
     90052      2084885 Jose Botelho                    64 [1564] Individual POR            10:16:00 
     90020      2084929 Barbara Santos                  09 [1564] Individual POR            10:17:00 
     90074      2084817 Gil Afonso                      05 [1564] Individual POR            10:18:00 
     90072      2084841 Maria Silva                     65 [1564] Individual POR            10:19:00 
      6792      1903603 Noemia Mesquita                 86 [159] COAAL                      10:20:00 
     90084      1304221 Carlos Costa                    67 [166] ADM Ori-Mondego            10:21:00 
     90002      1304190 Fernando Costa                  84 [1564] Individual POR            10:22:00 
     90034       241124 Cristina Santos                 01 [088] ADC                        10:23:00 
     90031      2084920 Margarida Baltazar              12 [1564] Individual POR            10:24:00 
     90075      2084873 Fernando Barbedo                71 [1564] Individual POR            10:25:00 
     90012      2084847 Jorge Barbosa                   88 [11557] Ori-Primos               10:27:00 
      5549      2048300 Ana Ferreira                    83 [166] ADM Ori-Mondego            10:28:00 
     90054       242140 Ana Rita Lopes                  92 [056] COViseu - Natura           10:30:00 
     90041      2084801 Pedro Santoalha                 82 [1564] Individual POR            10:31:00 
     90042      2084917 Manuel Santoallha               15 [1564] Individual POR            10:32:00 
      6987      1304199 Paula Sousa                     69 [166] ADM Ori-Mondego            10:33:00 
     90011      2084856 Ernesto Martins                 98 [1564] Individual POR            10:34:00 
      6508      8006711 Sofia Meireles                  00 [166] ADM Ori-Mondego            10:35:00 
     90032      2084819 Elsa Oliveira                   80 [1564] Individual POR            10:36:00 
     90027      2084901 Susana Martins                  78 [1564] Individual POR            10:37:00 
     90061      1984626 GloriaNerySalome Pedro Jose     63 [1564] Individual POR            10:38:00 
     90021      2084795 Nelson Santos                   76 [1564] Individual POR            10:39:00 
     90073      2084854 Amilcar Costa                   60 [1564] Individual POR            10:40:00 
      6711      8006508 Pedro Meireles                  04 [166] ADM Ori-Mondego            10:41:00 
     90071      2084807 Joaquim Costa                   43 [1564] Individual POR            10:42:00 
     90043      2084903 Helder Cirilo Sousa             90 [11557] Ori-Primos               10:43:00 
      4604      1304104 Sandra Marcolino                80 [052] GD4C                       10:44:00 
     90062      2084845 Eduarda Ferreira                80 [9501] LOST                      10:45:00 
     90033      2084803 Ana Filipa Baltazar             83 [1564] Individual POR            10:46:00 
     90064       409958 Gonçalo + Nuno Coelho           13 [088] ADC                        10:49:00 



Open Longo  (23)   6.2 km  225 m   21 C    

     90036      8330724 Victor Rodrigues                75 [1564] Individual POR            10:15:00 
     90085      2084846 Carlos Freixo                   75 [1564] Individual POR            10:16:00 
     90078      1410255 Andre Silva                     97 [1564] Individual POR            10:17:00 
     90007      2084910 Serafim Joaquim Sousa           66 [12605] CAL                      10:18:00 
      1315      8201080 Joao Amorim                     78 [166] ADM Ori-Mondego            10:19:00 
     90086      2084907 Hugo Freixo                     90 [1564] Individual POR            10:20:00 
      3437      1304257 Carlos Lobo                     71 [128] COALA                      10:21:00 
     90016      2084781 Rita Araujo                     82 [1564] Individual POR            10:22:00 
     90004      2084857 Nuno Miguel Vide                64 [1564] Individual POR            10:23:00 
     90022      1410223 Nelson Santos                   76 [1564] Individual POR            10:24:00 
     90069      1410212 Lucas Stein                     98 [12605] CAL                      10:25:00 
     90023      2084877 Bruno Ferreira                  84 [1564] Individual POR            10:26:00 
     90051       409950 Diogo Almeida                   92 [056] COViseu - Natura           10:27:00 
     90079      2084818 Monica Silva                    89 [1564] Individual POR            10:28:00 
     90081      2084906 Miguel Sousa                    78 [1564] Individual POR            10:29:00 
     90077      2084838 Sergio Silva                    87 [1564] Individual POR            10:30:00 
     90008      2084806 Pedro Nuno Sousa                93 [12605] CAL                      10:31:00 
     90025      1410225 Ana Rita Pinto Teixeira         07 [1564] Individual POR            10:32:00 
     90080       337381 Joao Carlos Gomes               74 [1564] Individual POR            10:33:00 
     90017      2084886 Jose Morgado                    76 [1564] Individual POR            10:34:00 
     90026      2084830 Marcelo Joaquim Teixeira        70 [1564] Individual POR            10:35:00 
     90019      2084881 Joao Baltazar                   83 [1564] Individual POR            10:36:00 
     90005      2084894 Arlete Queiroz                  72 [1564] Individual POR            10:37:00 



Formacao  (7)      2.1 km  70 m   16 C     

     90056      2084904 Eric Ribeiro                    15 [1564] Individual POR            10:15:00 
      6000      1892013 Benedita .                      13 [007] Ori-Estarreja              10:17:00 
      5941      1304193 Ines Pedro                      14 [107] CAOS                       10:19:00 
      6758      1240111 Antonio Borges                  11 [107] CAOS                       10:21:00 
     90006       242150 Santiago Palhinha               19 [125] CP Abrunheira              10:23:00 
     90057      2084900 Lia Ribeiro                     15 [1564] Individual POR            10:25:00 
     90013      1410218 Miguel Barbosa                  14 [11557] Ori-Primos               10:27:00 



Juvenis M  (5)     4.5 km  145 m   19 C    

      6674      2400292 Miguel Costa                    08 [085] A Montanha                 10:06:00 
      4222      8269013 Joao Pedro                      07 [107] CAOS                       10:12:00 
      6506      2108669 Joao Maia                       08 [085] A Montanha                 10:18:00 
      6673      2108653 Emanuel Barbosa                 06 [085] A Montanha                 10:24:00 
      6475       407031 Hugo Mira                       08 [085] A Montanha                 10:30:00 



Juvenis F  (4)     4.5 km  145 m   19 C    

      6505      8121530 Rita Maia                       06 [085] A Montanha                 10:13:00 
      5333      8268892 Juliana Pedro                   11 [107] CAOS                       10:19:00 
      6662      8047243 Beatriz Ribeiro                 08 [085] A Montanha                 10:25:00 
     90066       240842 Silvia Pinto                    06 [179] CAR                        10:31:00 



Juniores M  (3)    5.9 km  195 m   20 C    

     90035       241131 Rui Martins                     02 [088] ADC                        10:03:00 
      6175      8223711 Joao Sousa                      02 [133] GDU Azoia                  10:09:00 
      6286      1425346 Jose Vieira Maia                02 [085] A Montanha                 10:15:00 



Seniores M  (21)   9.6 km  325 m   23 C    

      4251      8224251 Paulo Palhinha                  80 [125] CP Abrunheira              10:00:00 
      5796      1811181 Bruno André                     81 [119] OriMarão                   10:02:00 
      3426      8623970 Andre Mora                      90 [166] ADM Ori-Mondego            10:04:00 
      6527      8210021 Vasco Vinhas                    83 [052] GD4C                       10:06:00 
      6702      8014040 Iuri Soares                     01 [088] ADC                        10:08:00 
      6401      7776401 Joao Rodrigues                  03 [052] GD4C                       10:10:00 
      2049      1404012 Antonio Jorge Silva             85 [085] A Montanha                 10:12:00 
     90076      8655222 Maikel Rodriguez                83 [11883] V.O.                     10:14:00 
      3887      8100652 Pedro Rama                      84 [166] ADM Ori-Mondego            10:16:00 
     90053      2084893 Diogo Botelho                   97 [1564] Individual POR            10:18:00 
      4485      1600290 Fabio Coradinho                 90 [088] ADC                        10:20:00 
      6072       240983 Miguel Lereno                   01 [052] GD4C                       10:22:00 
      1963      8004324 Joao Ferreira                   89 [168] CAB                        10:24:00 
      2903      1304114 Joao Delgado                    92 [052] GD4C                       10:26:00 
      5980      7207514 Rafael Silva                    87 [056] COViseu - Natura           10:28:00 
      2402      8085175 Joel Simplicio                  87 [052] GD4C                       10:30:00 
      7004      8198409 Luís Gaspar                     84 [166] ADM Ori-Mondego            10:32:00 
      5684      7123511 Francisco Neto Silva            89 [052] GD4C                       10:34:00 
     90000      1402484 Nelson Andre Oliveira           97 [1564] Individual POR            10:36:00 
     90003      1010130 Albino Daniel Magalhaes         83 [167] NAST                       10:38:00 
      5925      8100990 Pedro Tiago Gomes               90 [159] COAAL                      10:40:00 



Seniores F  (5)    6.2 km  225 m   21 C    

      6236      7110981 Anabela Andre                   81 [119] OriMarão                   10:06:00 
      6943      7571086 Tetiana Franchuk                85 [052] GD4C                       10:10:00 
      6741      8012120 Francisca Araujo                01 [088] ADC                        10:14:00 
      5857      1881188 Diana Ferreira                  87 [168] CAB                        10:18:00 
      6446      8210983 Raquel Ferreira                 80 [052] GD4C                       10:22:00 



Veteranos I M  (25 5.0 km  255 m   20 C    

      6591      1236591 Jose Borges                     79 [107] CAOS                       10:00:00 
      3408      1974131 Nuno Pires                      74 [007] Ori-Estarreja              10:02:00 
      5410      1304157 Noel Valadao                    78 [166] ADM Ori-Mondego            10:04:00 
      2562      8269034 Nuno Pedro                      79 [107] CAOS                       10:06:00 
     90048      2084889 Artur Cardoso                   70 [9501] LOST                      10:08:00 
      4101      1151515 Jorge Marques                   73 [052] GD4C                       10:10:00 
     90063      2084848 Jose Pimenta                    73 [9501] LOST                      10:12:00 
     90037      2084825 Rui Alexandre Goncalves         76 [1564] Individual POR            10:14:00 
     90083       259831 Joaquim Carneiro                71 [1564] Individual POR            10:16:00 
      6399      7211428 Fernando Silva                  74 [052] GD4C                       10:18:00 
      2170      2108665 A F Gouveia                     75 [085] A Montanha                 10:20:00 
     90058      8647695 Javier Liz                      72 [2236] Fluvial                   10:22:00 
      5297      9000512 Cidalio Oliveira                73 [052] GD4C                       10:24:00 
      3711      8071342 Sandro Rodrigues                71 [062] CA Madeira                 10:26:00 
      2439       241147 Licinio Ferreira                68 [088] ADC                        10:28:00 
      4685      1304173 Jose Joao Ferreira              74 [119] OriMarão                   10:30:00 
      6214      7300391 Vasco Fernandes                 77 [052] GD4C                       10:32:00 
     90050      1410224 Rui Oliveira                    70 [9501] LOST                      10:34:00 
      3593      8196030 Jose Pereira                    78 [005] CP Armada                  10:36:00 
      6882       227626 Jorge Rocha                     74 [088] ADC                        10:38:00 
     90018      2084783 Sergio Santiago                 82 [10452] Shots                    10:40:00 
     90049      1410226 Henrique Santos                 70 [9501] LOST                      10:42:00 
     90070       234381 Paulo Ferreira                  82 [037] GD Luz Verde               10:44:00 
      3913      8003913 Alberto César                   70 [052] GD4C                       10:46:00 
      6739      1110272 Helder Pinto                    77 [179] CAR                        10:48:00 



Veteranos I F  (6) 5.9 km  195 m   20 C    

      2561      8005379 Angela Pedro                    79 [107] CAOS                       10:11:00 
      4901      8114901 Carla Amorim                    79 [166] ADM Ori-Mondego            10:17:00 
      1429      8001429 Rafaela Rua                     80 [007] Ori-Estarreja              10:23:00 
     90040      2144771 Magda Maria Marques             77 [157] AFAP                       10:29:00 
      4587      8050576 Ana Margarida Vaz               76 [007] Ori-Estarreja              10:35:00 
      5398      1330033 Nadea Morais                    77 [125] CP Abrunheira              10:50:00 



Veteranos II M  (1 6.2 km  225 m   21 C    

      5053      8005053 Jose Carlos                     62 [166] ADM Ori-Mondego            10:07:00 
      2593      8191267 Victor Delgado                  67 [052] GD4C                       10:09:00 
      2454      8004749 Jorge Silva                     60 [085] A Montanha                 10:11:00 
      2147      2800480 Nuno Carvalho                   64 [157] AFAP                       10:13:00 
      6669      1420776 Eugenio Grilo                   60 [1000] Individual POR Fed        10:15:00 
      3850      1428925 Paulo Ferreira                  61 [005] CP Armada                  10:17:00 
      1423       264932 Jose Rocha                      59 [037] GD Luz Verde               10:19:00 
      1101      7207923 Rui Ferreira                    67 [119] OriMarão                   10:21:00 
     90055      2084871 Jose Fernandes                  63 [12622] Avesrunners              10:23:00 
      2592      8240961 Joao Alves                      61 [052] GD4C                       10:25:00 
      3073       241138 Jorge Ferreira                  65 [088] ADC                        10:27:00 
      2905      8211161 Manuel Delgado                  61 [052] GD4C                       10:29:00 



Veteranos III M  ( 4.5 km  145 m   19 C    

      6854      1450759 Dalmindo Natividade             50 [1000] Individual POR Fed        10:01:00 
      6204      2018609 Domingos Sereno                 55 [128] COALA                      10:08:00 
      1441       308457 Gil Rua                         48 [007] Ori-Estarreja              10:15:00 
      1903      8225426 Armando Santos                  52 [128] COALA                      10:22:00 
      1391      8139100 Antonio Matias                  57 [022] CLAC                       10:29:00 
      2341      9171050 Joao Rodrigues                  50 [056] COViseu - Natura           10:36:00 



Veteranos III F  ( 4.5 km  145 m   19 C    

      1640      8080855 Fernanda Ferreira               55 [168] CAB                        10:05:00 
      2379      2800393 Herminia Tavares                53 [056] COViseu - Natura           10:14:00 
      1390      2800483 Maria de Sao Joao               53 [022] CLAC                       10:23:00 
      2410      1304110 Margarida Rocha                 55 [052] GD4C                       10:32:00 
      5364      1304225 Zezinha Mora                    53 [166] ADM Ori-Mondego            10:33:00 



Veteranos IV M  (2 4.5 km  145 m   19 C    

      1149      1942119 Armandino Cramez                42 [007] Ori-Estarreja              10:09:00 
      5689      8645481 Reinaldo Mora                   42 [166] ADM Ori-Mondego            10:35:00