Vila Aves CityRacesáb 11/03/2023 09:08
Start listcreated by OE2003 © Stephan Krämer 2007

      Stno         Chip Name                            YB Club                                Start 


Open Curto  (20)   2.2 km  40 m   12 C     

     90078      2400265 Alberto Torres                  66 [11557] Ori-Primos               10:15:00 
     90072      1010065 Ruben Meireles                  10 [13291] AEDAH                    10:16:00 
     90081      1410224 Manuel Barbosa                  66 [11557] Ori-Primos               10:17:00 
     90042      2108644 Luís Oliveira                   67 [12598] Escola do Movimento      10:18:00 
     90043      2419811 Isabel Oliveira                 65 [12598] Escola do Movimento      10:19:00 
     90069      1010032 Duarte Ribeiro                  09 [13291] AEDAH                    10:20:00 
     90003      1410234 Rui Miguel Ferna Ferreira       83 [1564] Individual POR            10:21:00 
     90080      1007256 Manuela Salgado                 71 [1564] Individual POR            10:22:00 
     90082      1007287 Marisa Odete Lea Pinheiro       81 [1564] Individual POR            10:23:00 
     90083      1007147 Helder Almeno Ma Ribeiro        81 [1564] Individual POR            10:24:00 
     90060      1007186 Mara Sampaio                    79 [13286] AvesRunners              10:25:00 
     90077      2400274 Xana e Mike                     96 [11557] Ori-Primos               10:26:00 
     90068      1007270 Afonso Gonçalves                10 [13291] AEDAH                    10:27:00 
     90076      1010072 Catarina e Filipe               96 [11557] Ori-Primos               10:28:00 
     90070      1410249 Joao Pinheiro                   10 [13291] AEDAH                    10:29:00 
     90071      1007172 Martim Ferreira                 10 [13291] AEDAH                    10:30:00 
     90038      1007254 Simona Pinto                    76 [179] CAR                        10:31:00 
     90041      1010041 Cátia Torres                    92 [11557] Ori-Primos               10:32:00 
     90039      1007234 Diana Pinto                     12 [179] CAR                        10:33:00 
     90075      1007163 Maria Joao Coelho               11 [13291] AEDAH                    10:34:00 



Open Médio  (23)   6.1 km  95 m   17 C     

     90012      2084819 Jorge Barbosa                   88 [11557] Ori-Primos               10:15:00 
     90053      1410226 Raquel Leonor                   79 [1564] Individual POR            10:16:00 
     90087      1010098 Elsa Oliveira                   80 [1564] Individual POR            10:17:00 
     90045      1410218 José Oliveira                   97 [1564] Individual POR            10:18:00 
     90015      1410255 Pedro Gonçalves                 65 [1564] Individual POR            10:19:00 
     90079      1410237 Adriana Dias do Vale            00 [1564] Individual POR            10:20:00 
     90027      1039021 José Passos                     62 [9501] LOST                      10:21:00 
      4604      1304104 Sandra Marcolino                80 [052] GD4C                       10:22:00 
     90017      1304190 Fernando Costa                  84 [1564] Individual POR            10:23:00 
     90022      1039003 Cândida Bonifácio               78 [1564] Individual POR            10:24:00 
     90088      1007272 Ana Magalhães                   80 [1564] Individual POR            10:25:00 
     90024      1039006 Eduarda Ferreira                80 [9501] LOST                      10:26:00 
     90089      1039030 Rita Rodrigues                  77 [1564] Individual POR            10:27:00 
     90021      1410211 João Pedro Freire               05 [1564] Individual POR            10:28:00 
     90052      1010106 Kitty Lopes                     79 [1564] Individual POR            10:29:00 
     90044      1007290 Ana Sofia Mirand Assis          93 [1564] Individual POR            10:30:00 
     90046      1410259 Inês Antunes                    98 [1564] Individual POR            10:31:00 
     90040      1410217 Helder Cirilo Sousa             90 [11557] Ori-Primos               10:32:00 
     90023      1410231 Américo Rodrigues               68 [9501] LOST                      10:33:00 
     90031      2419832 Martina Machado                 68 [11557] Ori-Primos               10:34:00 
     90020      1039022 Margarida Freire                07 [1564] Individual POR            10:35:00 
     90047      1410216 Marco Silva                     96 [1564] Individual POR            10:36:00 
     90016      1304126 Cristina Macedo                 68 [1564] Individual POR            10:37:00 



Open Longo  (19)   7.0 km  125 m   19 C    

     90035      1007280 Jose Melo                       75 [13286] AvesRunners              10:15:00 
      6663       234379 Daniela Silva                   82 [056] COViseu - Natura           10:16:00 
     90073      1007275 Helder Costa                    76 [13286] AvesRunners              10:17:00 
     90054      1304268 Pedro Nuno Cásas Sousa          93 [13290] CAL                      10:18:00 
     90036      1007286 Alcino Sampaio                  76 [13286] AvesRunners              10:19:00 
     90008      1010114 Hélder Camilo                   82 [1564] Individual POR            10:20:00 
     90004      1039020 Jose Melo                       75 [1564] Individual POR            10:21:00 
     90033      1039012 Paulo Estevinho                 80 [1564] Individual POR            10:22:00 
     90056      1039011 André Oliveira                  06 [1564] Individual POR            10:23:00 
     90032      1039024 Rui Pinheiro                    77 [1564] Individual POR            10:24:00 
     90059      1007208 Filipe Pedrosa                  74 [13286] AvesRunners              10:25:00 
     90055      1007168 Serafim Joaquim Sousa           66 [13290] CAL                      10:26:00 
     90058      1039025 Gil Oliveira                    75 [1564] Individual POR            10:27:00 
     90062      8330724 Victor Rodrigues                75 [1564] Individual POR            10:28:00 
     90057      1039009 Inês Oliveira                   75 [1564] Individual POR            10:29:00 
     90074      1007282 Paulo Freitas                   80 [13286] AvesRunners              10:30:00 
     90061      1007273 Floriano Gonçalves              70 [13286] AvesRunners              10:31:00 
     90005      1039014 PAULO LOUREIRO                  80 [1564] Individual POR            10:32:00 
     90034      1410252 Miguel Sousa                    78 [1564] Individual POR            10:33:00 



Formação  (29)     2.2 km  40 m   12 C     

      5941      8171114 Inês Pedro                      14 [107] CAOS                       10:15:00 
     90018      2101318 Lucia Martínez                  12 [6287] BUDIÑORAID                10:16:00 
      7019       400204 Laura Rodrigues                 16 [007] Ori-Estarreja              10:17:00 
      6000      8275683 Benedita                        13 [007] Ori-Estarreja              10:18:00 
      7065      7101020 Inês Vinhas                     14 [052] GD4C                       10:19:00 
     90006       234182 Santiago da Fons Palhinha       19 [125] CP Abrunheira              10:20:00 
     90011      2419875 Miguel Barbosa                  14 [11557] Ori-Primos               10:21:00 
      7020      1304119 Alice Rodrigues                 13 [007] Ori-Estarreja              10:22:00 
     90085      1039007 Lia Pinheiro Ribeiro            11 [1564] Individual POR            10:23:00 
     90084      1039017 Eric Pinheiro Ribeiro           11 [1564] Individual POR            10:24:00 
     90106      1410244 Sofia Teles                     15 [13293] Escoteiros VA            10:25:00 
     90116      1410253 Lia Soares                         [13293] Escoteiros VA            10:26:00 
     90107      1010085 Sabine Teles                    14 [13293] Escoteiros VA            10:27:00 
     90101      1007277 Thaiana Rebello                    [13293] Escoteiros VA            10:28:00 
     90111      1010095 Nicollas Jordão                    [13293] Escoteiros VA            10:29:00 
     90108      1410222 José Martins                       [13293] Escoteiros VA            10:30:00 
     90112      1410242 Viniciu Paruker                    [13293] Escoteiros VA            10:31:00 
     90114      1010038 Emanuel Silva                      [13293] Escoteiros VA            10:32:00 
     90095      1410228 Vicente Esteves                 15 [13293] Escoteiros VA            10:33:00 
     90113      1410233 David Amaral                       [13293] Escoteiros VA            10:34:00 
     90099      1010089 João Aires                      15 [13293] Escoteiros VA            10:35:00 
     90102      1010045 Pedro Scorzello                 14 [13293] Escoteiros VA            10:36:00 
     90090      1410223 Fernanda Soares                    [13293] Escoteiros VA            10:37:00 
     90097      1410239 Marcelle Mendonça                  [13293] Escoteiros VA            10:38:00 
     90100      1304161 Rodrigo Santos                     [13293] Escoteiros VA            10:39:00 
     90109      1410240 Miguel Guerra                      [13293] Escoteiros VA            10:40:00 
     90115      1010055 Gonçalo Machado                    [13293] Escoteiros VA            10:41:00 
     90093      1410256 Nina Marques                       [13293] Escoteiros VA            10:42:00 
     90091      1410219 Margarida Martins               15 [13293] Escoteiros VA            10:43:00 



Juvenis M  (2)     5.1 km  80 m   16 C     

      6502      8058714 Rodrigo Doppler                 10 [166] ADM Ori-Mondego            10:09:00 
      4222      8269013 João Pedro                      07 [107] CAOS                       10:17:00 



Juvenis F  (1)     5.1 km  80 m   16 C     

      5333      8268892 Juliana Pedro                   11 [107] CAOS                       10:20:00 



Juniores M  (1)    8.3 km  140 m   21 C    

      6576      1006124 Antony Leyser                   06 [166] ADM Ori-Mondego            10:31:00 



Juniores F  (3)    7.0 km  125 m   19 C    

      7113      1220395 Sílvia Pinto                    06 [179] CAR                        10:05:00 
      7067      1007288 Sara Arrotêa                    03 [052] GD4C                       10:09:00 
      6400      7211428 Daniela Faria                   03 [052] GD4C                       10:13:00 



Seniores M  (18)   9.4 km  150 m   24 C    

      4251      8224251 Paulo Palhinha                  80 [125] CP Abrunheira              10:01:00 
      1811      1302802 Luis Leite                      76 [052] GD4C                       10:04:00 
      6086      1407875 Rui Silva                       01 [088] ADC                        10:07:00 
      6527      8210983 Vasco Vinhas                    83 [052] GD4C                       10:10:00 
      6272      8020417 Ricardo Lopes                   89 [056] COViseu - Natura           10:13:00 
      6072       259866 Miguel Lereno                   01 [052] GD4C                       10:16:00 
      6702      8014040 Iuri Soares                     01 [088] ADC                        10:19:00 
      7032      8183037 Albino Magalhães                83 [167] NAST                       10:22:00 
      6405      8026643 Ricardo Rodrigues               01 [088] ADC                        10:25:00 
     90000      1039019 João Carlos Gonçalves           94 [1564] Individual POR            10:28:00 
     90050       241124 César Barros                    88 [088] ADC                        10:31:00 
      2402      8085175 Joel Simplício                  87 [052] GD4C                       10:34:00 
     90010      1039018 Filipe Cunha                    96 [1564] Individual POR            10:37:00 
      5447      8182074 Leonardo Lopes Ramalho          99 [102] .COM                       10:40:00 
      5796      8423679 Bruno André                     81 [119] OriMarão                   10:43:00 
      4027       240904 Miguel Moreira                  93 [088] ADC                        10:46:00 
      6657      2108724 Paulo Assis                     86 [056] COViseu - Natura           10:49:00 
      5840      1007271 Luís Carlos Martins             97 [088] ADC                        10:52:00 



Seniores F  (10)   8.3 km  140 m   21 C    

      6236      7110981 Anabela André                   81 [119] OriMarão                   10:09:00 
      2490      9002490 Ceu Costa                       71 [052] GD4C                       10:11:00 
      6209      8101003 Rita Fernandes                  99 [102] .COM                       10:13:00 
      2749      1407874 Daniela Alves                   90 [088] ADC                        10:15:00 
      5138      1998072 Joana Marques                   98 [007] Ori-Estarreja              10:17:00 
      6446      8210021 Raquel Ferreira                 80 [052] GD4C                       10:19:00 
      5827       241290 Margarida Ferreira              01 [088] ADC                        10:21:00 
      5388      1007221 Susana Almeida                  93 [056] COViseu - Natura           10:23:00 
      6741      8012120 Francisca Araújo                01 [088] ADC                        10:25:00 
      3799      8150778 Tania Covas Costa               78 [102] .COM                       10:27:00 



Veteranos I M  (27 8.3 km  140 m   21 C    

      5297      9000512 Cidálio Oliveira                73 [052] GD4C                       10:00:00 
     90025      1410221 Artur Cardoso                   70 [9501] LOST                      10:02:00 
      2999       214060 António Baptista                69 [115] ATV                        10:04:00 
      6214      8079950 Vasco Fernandes                 77 [052] GD4C                       10:06:00 
     90001      1039026 Helder Barbosa                  77 [1564] Individual POR            10:08:00 
      5410      8062278 Noel Valadão                    78 [166] ADM Ori-Mondego            10:10:00 
     90086      1039010 Hugo Vieira                     73 [1564] Individual POR            10:12:00 
      6399      8323720 Fernando Silva                  74 [052] GD4C                       10:14:00 
      3408      8222166 Nuno Pires                      74 [007] Ori-Estarreja              10:16:00 
      2562      8269034 Nuno Pedro                      79 [107] CAOS                       10:18:00 
     90028      2400298 Sergio Silva                    75 [9501] LOST                      10:20:00 
      1281      8001281 Joaquim Sousa                   70 [184] Saca Trilhos               10:22:00 
      4101      1151515 Jorge Marques                   73 [052] GD4C                       10:24:00 
     90030      2409912 José Pimenta                    73 [9501] LOST                      10:26:00 
      6348      8084664 Gerhard Doppler                 71 [166] ADM Ori-Mondego            10:28:00 
     90019      8183012 Daniel Martínez                 77 [6287] BUDIÑORAID                10:30:00 
      6739      1110272 Hélder Pinto                    77 [179] CAR                        10:32:00 
     90051      8061020 Malte Lennerstedt               71 [10092] LOK                      10:34:00 
     90013      1039016 Rui Alexandre M Gonçalves       76 [1564] Individual POR            10:36:00 
      6993      8330742 Pedro Freire                    75 [166] ADM Ori-Mondego            10:38:00 
     90029      2234193 Rui Oliveira                    70 [9501] LOST                      10:40:00 
      1810       544041 Octávio Andrade                 68 [102] .COM                       10:42:00 
      2170      8217075 A F Gouveia                     75 [085] A Montanha                 10:44:00 
      4685      1304173 José João Ferreira              74 [119] OriMarão                   10:46:00 
     90007      1039023 Eduardo Camilo                  81 [1564] Individual POR            10:48:00 
     90009      8503520 Javier Rodríguez                77 [6287] BUDIÑORAID                10:50:00 
     90026      1039001 Henrique Santos                 70 [9501] LOST                      10:52:00 



Veteranos I F  (9) 7.0 km  125 m   19 C    

      4587      8050576 Ana Margarida Vaz               76 [007] Ori-Estarreja              10:06:00 
      5549      2048300 Ana Ferreira                    83 [166] ADM Ori-Mondego            10:10:00 
      6044      7718900 Dora Ferreira                   82 [166] ADM Ori-Mondego            10:14:00 
      4375      8303928 Joana Moutela                   81 [007] Ori-Estarreja              10:18:00 
      2561      8005379 Angela Pedro                    79 [107] CAOS                       10:22:00 
     90002      1039008 Sónia Dantas                    70 [1564] Individual POR            10:26:00 
      3467      1304188 Helena Sousa                    67 [119] OriMarão                   10:30:00 
      6850      8004063 Magda Marques                   77 [157] AFAP                       10:34:00 
      5398      1330033 Nadea Morais                    77 [125] CP Abrunheira              10:38:00 



Veteranos II M  (9 6.1 km  95 m   17 C     

      4656      8210562 José Bolrão                     64 [070] COC                        10:07:00 
      4098       242149 Júlio Oliveira                  63 [005] CP Armada                  10:11:00 
      1407      8261166 Luís Quinta-Nova                66 [090] ADFA                       10:15:00 
      2440       241125 António Ferreira                63 [088] ADC                        10:19:00 
      6669      1420776 Eugénio Grilo                   60 [1000] Individual POR Fed        10:23:00 
     90014      1007259 Jose Maria Fernandes            63 [13286] AvesRunners              10:27:00 
      6509      8006509 Jadir Pereira                   64 [166] ADM Ori-Mondego            10:31:00 
      1101      7207923 Rui Ferreira                    67 [119] OriMarão                   10:35:00 
      2147      8004062 Nuno Carvalho                   64 [157] AFAP                       10:39:00 



Veteranos II F  (2 6.1 km  95 m   17 C     

      5906      2086029 Augusta Figueiredo              59 [052] GD4C                       10:14:00 
      4727      9992323 Belém Magalhães                 66 [052] GD4C                       10:18:00 



Veteranos III M  ( 6.1 km  95 m   17 C     

      6204      2018609 Domingos Sereno                 55 [128] COALA                      10:12:00 
      2341      9171050 João Rodrigues                  50 [056] COViseu - Natura           10:16:00 



Veteranos III F  ( 5.1 km  80 m   16 C     

      2101       259797 Beatriz Leite                   50 [052] GD4C                       10:03:00 
      2410      1304110 Margarida Rocha                 55 [052] GD4C                       10:11:00 
      2379      2800393 Hérminia Tavares                53 [056] COViseu - Natura           10:19:00 



Veteranos IV M  (1 5.1 km  80 m   16 C     

      1149      1942119 Armandino Cramez                42 [007] Ori-Estarreja              10:24:00