Info Técnica

Director de Prova – Rui Pinto

Traçador de Percursos – Fernando André

Cartógrafo – José Marco Moreira (Mapa existente e Revisto em Março, Abril e Maio de 2026)

SANTO TIRSO CITY RACE 2026

Escalão Distância (km) Pontos Declive (m)
Escalões de Competição e Formação
Formação 0.97 11 35
Juvenis Femininos 4.1 17 130
Juvenis Masculinos 4.8 21 145
Juniores Femininos 4.8 21 145
Juniores Masculinos 6.0 25 180
Seniores Femininos 6.0 25 180
Seniores Masculinos 7.8 33 235
Veteranos Femininos I 4.8 21 145
Veteranos Masculinos I 6.0 25 180
Veteranos Femininos II 4.1 17 130
Veteranos Masculinos II 4.1 17 130
Veteranos Femininos III 3.5 18 90
Veteranos Masculinos III 3.5 18 90
Veteranos Femininos IV 3.5 18 90
Veteranos Masculinos IV 3.5 18 90
Escalões Abertos

Curto 2.1 13 50
Médio 4.1 17 130
Longo 4.8 21 145
CMST logo
FPO logo
ipdj