Lista de Partidas por Clubes – VILA DAS AVES CITY RACE 2025 |
|||||||
| .COM | |||||||
| 7506 | 14:51 | Konstantin Baldin | SEN M | 8738 m | S | 8524162 | |
| A Montanha | |||||||
| 32170 | 14:46 | A F Gouveia | VET1M | 7454 m | S | 8217075 | |
| ADC ARNELA | |||||||
| 90012 | 14:55 | Alejandro Victorero | SEN M | 8738 m | S | 8514975 | |
| 90026 | 15:09 | Julio Lagos | SEN M | 8738 m | S | 8501476 | |
| 90028 | 14:45 | Nuria Oujo | SEN F | 8738 m | S | 8466684 | |
| 90010 | 15:17 | Jorge Victorero | VET2M | 6807 m | S | 8520159 | |
| ADM Ori-Mondego | |||||||
| 37521 | 14:53 | Matilde Amaral | OpenC | 1303 m | S | 2445426 | |
| 37663 | 14:30 | Martim Amaral | JUV M | 5625 m | S | 2445431 | |
| 37522 | 15:16 | Tiago Domingues | JUN M | 7454 m | S | 8152022 | |
| 36508 | 14:31 | Sofia Meireles | SEN F | 8738 m | S | 8006711 | |
| 37004 | 15:04 | Luís Gaspar | VET1M | 7454 m | S | 8198409 | |
| 35410 | 15:12 | Noel Valadão | VET1M | 7454 m | S | 8062278 | |
| 36044 | 15:02 | Dora Ferreira | VET1F | 6807 m | S | 2106730 | |
| 35549 | 15:08 | Ana Ferreira | VET1F | 6807 m | S | 8301283 | |
| 31407 | 15:19 | Luís Quinta-Nova | VET2M | 6807 m | S | 8261166 | |
| 36509 | 15:27 | Jadir Pereira | VET2M | 6807 m | S | 8006509 | |
| 35053 | 15:31 | José Carlos | VET2M | 6807 m | S | 8005053 | |
| 6987 | 15:11 | Paula Sousa | VET2F | 5625 m | S | 8006508 | |
| AEJBV | |||||||
| 37046 | 14:54 | Mariana Ribeiro | JUV F | 4392 m | S | 8141166 | |
| 37436 | 14:44 | Paulo Ribeiro | VET1M | 7454 m | S | 2661411 | |
| 37437 | 15:04 | Helena Monteiro | VET1F | 6807 m | S | 2800486 | |
| ARCAjuda | |||||||
| 37251 | 14:30 | Juliano Silva | VET1M | 7454 m | S | 8532254 | |
| AvesRunners | |||||||
| 90079 | 14:52 | Maria Sampaio | OpenM | 5625 m | S | 1039017 | |
| C.O.COM | |||||||
| 90014 | 15:15 | Concepción González | VET2F | 5625 m | S | 8514445 | |
| CA Madeira | |||||||
| 33711 | 14:32 | Sandro Rodrigues | VET1M | 7454 m | S | 8071342 | |
| CAB | |||||||
| 1190 | 15:02 | Carlos Ferreira | VET3M | 5625 m | S | 8065609 | |
| 31640 | 14:42 | Fernanda Ferreira | VET3F | 4392 m | S | 8080855 | |
| CAOS | |||||||
| 37289 | 14:49 | Leonor Alves | SEN F | 8738 m | S | 8034198 | |
| 36680 | 15:00 | Tânia Agostinho | VET1F | 6807 m | S | 8500969 | |
| CAR | |||||||
| 36739 | 14:58 | Hélder Pinto | VET1M | 7454 m | S | 1110272 | |
| CCRUNNERS | |||||||
| 90075 | 14:47 | André Silva | OpenL | 6807 m | S | 8632789 | |
| CLAC | |||||||
| 37131 | 14:52 | Marta Ventura | JUV F | 4392 m | S | 8240211 | |
| 37305 | 14:56 | Margarida Monteiro | JUV F | 4392 m | S | 8528709 | |
| 37303 | 15:10 | Monica Ventura | VET1F | 6807 m | S | 1863356 | |
| 31391 | 15:06 | António Matias | VET3M | 5625 m | S | 8183035 | |
| 31390 | 14:40 | Maria de São João | VET3F | 4392 m | S | 8341849 | |
| COAAL | |||||||
| 35925 | 15:11 | Pedro Tiago Gomes | SEN M | 8738 m | S | 8100990 | |
| 35555 | 14:40 | José Marques | VET1M | 7454 m | S | 8040678 | |
| 36281 | 14:52 | Paulo Pintassilgo | VET1M | 7454 m | S | 8061074 | |
| COALA | |||||||
| 32197 | 15:37 | José Manuel Pedrosa | VET2M | 6807 m | S | 2018608 | |
| 31677 | 15:00 | António Reyes | VET3M | 5625 m | S | 1954428 | |
| COC | |||||||
| 90030 | 14:59 | Kauã Brito | OpenC | 1303 m | S | 1039005 | |
| 90032 | 14:51 | Diogo Correia | OpenL | 6807 m | S | 1039020 | |
| 36539 | 14:32 | André Ferreira | JUV M | 5625 m | S | 234057 | |
| 33729 | 15:00 | Ricardo Oliveira | VET1M | 7454 m | S | 8061081 | |
| 32099 | 15:25 | José Bernardo | VET2M | 6807 m | S | 8626673 | |
| 34656 | 15:35 | José Bolrão | VET2M | 6807 m | S | 8210562 | |
| COViseu - Natura | |||||||
| 6272 | 14:59 | Ricardo Lopes | SEN M | 8738 m | S | 8020417 | |
| 5388 | 14:35 | Susana Almeida | SEN F | 8738 m | S | 8170402 | |
| 37605 | 14:41 | Sofia Assis | SEN F | 8738 m | S | 7198209 | |
| 32379 | 14:44 | Hermínia Tavares | VET3F | 4392 m | S | 2800393 | |
| 2341 | 14:33 | João Rodrigues | VET4M | 4392 m | S | 9171050 | |
| CPOC | |||||||
| 32588 | 15:02 | José Domingos | VET1M | 7454 m | S | 1302729 | |
| GD4C | |||||||
| 37065 | 14:51 | Inês Vinhas | FORM | 1303 m | S | 8210114 | |
| 36072 | 14:53 | Miguel Lereno | SEN M | 8738 m | S | 1503435 | |
| 33832 | 15:01 | Diogo Delgado | SEN M | 8738 m | S | 8532109 | |
| 36527 | 15:07 | Vasco Vinhas | SEN M | 8738 m | S | 8210983 | |
| 37067 | 14:37 | Sara Arrotêa | SEN F | 8738 m | S | 407089 | |
| 36446 | 14:47 | Raquel Ferreira | SEN F | 8738 m | S | 8210880 | |
| 33913 | 14:48 | Alberto César | VET1M | 7454 m | S | 8003913 | |
| 36399 | 14:56 | Fernando Silva | VET1M | 7454 m | S | 8323720 | |
| 35297 | 15:10 | Cidálio Oliveira | VET1M | 7454 m | S | 8197395 | |
| 36406 | 15:06 | Paula Gonçalves | VET1F | 6807 m | S | 1429026 | |
| 7296 | 15:14 | Susana Martins | VET1F | 6807 m | S | 8201199 | |
| 32593 | 15:33 | Victor Delgado | VET2M | 6807 m | S | 8191267 | |
| 34727 | 15:17 | Belém Magalhães | VET2F | 5625 m | S | 240885 | |
| 32410 | 14:46 | Margarida Rocha | VET3F | 4392 m | S | 1304110 | |
| Individual POR | |||||||
| 90033 | 14:55 | Ana Luisa Fardilha | OpenC | 1303 m | S | 1039028 | |
| 90004 | 14:46 | Fernando Miguel Costa | OpenM | 5625 m | S | 1304190 | |
| 90065 | 14:50 | Pedro Santoalha | OpenM | 5625 m | S | 1039021 | |
| 90070 | 14:54 | Natália Azevedo | OpenM | 5625 m | S | 8632786 | |
| 90066 | 14:56 | Manuel Santoalha | OpenM | 5625 m | S | 1039023 | |
| 90034 | 14:45 | Miguel Sousa | OpenL | 6807 m | S | 1039011 | |
| 90003 | 14:49 | Ricardo Costa | OpenL | 6807 m | S | 1039018 | |
| 90076 | 14:53 | Vladimir Lobochkin | OpenL | 6807 m | S | 8632806 | |
| 90016 | 14:55 | Marco Silva | OpenL | 6807 m | S | 1039016 | |
| 90001 | 15:13 | Rúben Torres | SEN M | 8738 m | S | 8632779 | |
| 90000 | 14:38 | Luis Dias | VET1M | 7454 m | S | 8632742 | |
| 90002 | 14:54 | Helder Barbosa | VET1M | 7454 m | S | 1039003 | |
| 90071 | 15:08 | Carlos Faria | VET1M | 7454 m | S | 8361984 | |
| Individual POR Fed | |||||||
| 36669 | 14:58 | Eugénio Grilo | VET3M | 5625 m | S | 1420776 | |
| 36854 | 14:37 | Dalmindo Natividade | VET4M | 4392 m | S | 1450759 | |
| LIMIACTIVA | |||||||
| 90036 | 15:03 | Juan Garrido | SEN M | 8738 m | S | 8140372 | |
| LOST | |||||||
| 90022 | 14:36 | Rui Oliveira | VET1M | 7454 m | S | 1039013 | |
| 90020 | 14:50 | Henrique Santos | VET1M | 7454 m | S | 1039025 | |
| 90024 | 15:06 | Sergio Silva | VET1M | 7454 m | S | 1039004 | |
| MALARRUTA | |||||||
| 90042 | 14:33 | María Prieto | SEN F | 8738 m | S | 8180698 | |
| 90040 | 15:13 | Cristina Del Campo | VET2F | 5625 m | S | 8130369 | |
| NAST | |||||||
| 7032 | 14:57 | Albino Magalhães | SEN M | 8738 m | S | 8183037 | |
| 36013 | 14:43 | Patrícia Sousa | SEN F | 8738 m | S | 8532646 | |
| 37365 | 15:14 | Paulo Loureiro | VET1M | 7454 m | S | 8535718 | |
| Ori-Estarreja | |||||||
| 36000 | 14:49 | Benedita | FORM | 1303 m | S | 8180913 | |
| 35138 | 14:39 | Joana Marques | SEN F | 8738 m | S | 8270777 | |
| 33408 | 14:34 | Nuno Pires | VET1M | 7454 m | S | 8310174 | |
| 34587 | 14:58 | Ana Margarida Vaz | VET1F | 6807 m | S | 8050576 | |
| 36263 | 15:21 | Ricardo Silva | VET2M | 6807 m | S | 8170511 | |
| 35280 | 15:19 | Carmo Silva | VET2F | 5625 m | S | 246370 | |
| 31048 | 15:08 | Altino Silva | VET3M | 5625 m | S | 8525989 | |
| 31441 | 14:31 | Gil Rua | VET4M | 4392 m | S | 8222778 | |
| 31149 | 14:35 | Armandino Cramez | VET4M | 4392 m | S | 1942119 | |
| OriMarão | |||||||
| 7232 | 15:01 | Rui Pinto Ferreira | OpenC | 1303 m | S | 7207923 | |
| 34685 | 14:42 | José João Ferreira | VET1M | 7454 m | S | 1304173 | |
| 33467 | 15:12 | Helena Sousa | VET1F | 6807 m | S | 1304188 | |
| 1101 | 15:29 | Rui Ferreira | VET2M | 6807 m | S | 8126110 | |
| Ori-Primos | |||||||
| 90073 | 14:48 | Jorge Barbosa | OpenM | 5625 m | S | 1039014 | |
| 90074 | 14:47 | Miguel Barbosa | FORM | 1303 m | S | 1039006 | |
| Palmela Desporto | |||||||
| 34077 | 15:04 | Custódio Pinto | VET3M | 5625 m | S | 8300656 | |
| ProfOrienta | |||||||
| 90038 | 14:57 | Paulo Freitas | OpenC | 1303 m | S | 1039027 | |
| 90037 | 14:45 | Maria Freitas | FORM | 1303 m | S | 1039019 | |
| Saca Trilhos | |||||||
| 1281 | 15:23 | Joaquim Sousa | VET2M | 6807 m | S | 8001281 | |
| Segovia-O | |||||||
| 90018 | 15:05 | José Rubio | SEN M | 8738 m | S | 8502419 | |

