Lista de Partidas por Clubes – TP SPRINT AVES 2025

  A Montanha
  2170 10:19 A F Gouveia H50 2320 m S 8217075
  ADC ARNELA
  90027 10:11 Nuria Oujo DE 2709 m S 8466684
  90011 10:08 Alejandro Victorero HE 3569 m S 8514975
  90025 10:12 Julio Lagos HE 3569 m S 8501476
  90009 10:10 Jorge Victorero H55 2322 m S 8520159
  ADM Ori-Mondego
  7073 10:20 Ema Valadão D10 989 m S 1304157
  7072 10:14 Gil Valadão H10 989 m S 2048300
  7663 10:08 Martim Amaral H14 1576 m S 2445431
  7521 10:21 Matilde Amaral D20 2320 m S 2445426
  7522 10:23 Tiago Domingues H20 2459 m S 8152022
  6508 10:21 Sofia Meireles DE 2709 m S 8006711
  6044 10:28 Dora Ferreira D35 2459 m S 2106730
  5549 10:30 Ana Ferreira D35 2459 m S 8301283
  4901 10:32 Carla Amorim D35 2459 m S 8114901
  5410 10:02 Noel Valadão H35 3569 m S 8062278
  7004 10:07 Luís Gaspar H40 2709 m S 8198409
  1407 10:12 Luís Quinta-Nova H55 2322 m S 8261166
  6509 10:02 Jadir Pereira H60 2322 m S 8006509
  5053 10:06 José Carlos H60 2322 m S 8005053
  AEJBV
  7046 10:37 Mariana Ribeiro D16 2094 m S 8141166
  7437 10:23 Helena Monteiro D50 2320 m S 2800486
  7436 10:13 Paulo Ribeiro H50 2320 m S 2661411
  ARCAjuda
  7251 10:05 Juliano Silva H40 2709 m S 8532254
  C.O.COM
  90013 10:22 Concepción González D55 2322 m S 8514445
  CA Madeira
  3711 10:05 Sandro Rodrigues H50 2320 m S 8071342
  CAB
  11190 10:31 Carlos Ferreira H65 2094 m S 8065609
  1640 10:20 Fernanda Ferreira D70 1576 m S 8080855
  CAOS
  7289 10:13 Leonor Alves DE 2709 m S 8034198
  6680 10:21 Tânia Agostinho D40 2459 m S 8500969
  CAR
  6739 10:09 Hélder Pinto H45 2459 m S 1110272
  CLAC
  7131 10:00 Marta Ventura D14 1576 m S 8240211
  7305 10:04 Margarida Monteiro D14 1576 m S 8528709
  7303 10:34 Monica Ventura D45 2320 m S 1863356
  1391 10:25 António Matias H65 2094 m S 8183035
  1390 10:24 Maria de São João D70 1576 m S 8341849
  COAAL
  5925 10:01 Pedro Tiago Gomes H21A 2709 m S 8100990
  6281 10:17 Paulo Pintassilgo HB 2459 m S 8061074
  5555 10:05 José Marques H45 2459 m S 8040678
  COALA
  2197 10:08 José Manuel Pedrosa H60 2322 m S 2018608
  1677 10:35 António Reyes H70 2094 m S 1954428
  COC
  90029 10:26 Kauã Brito Verde 1576 m S 1039005
  90031 10:30 Diogo Correia Vermel 2320 m S 1039020
  6539 10:00 André Ferreira H16 2322 m S 234057
  3729 10:21 Ricardo Oliveira H50 2320 m S 8061081
  2099 10:16 José Bernardo H55 2322 m S 8626673
  4656 10:04 José Bolrão H60 2322 m S 8210562
  COViseu - Natura
  7605 10:28 Sofia Assis DB 2320 m S 7198209
  2379 10:18 Hermínia Tavares D70 1576 m S 2800393
  12341 10:14 João Rodrigues H75 1576 m S 9171050
  CPOC
  2588 10:07 José Domingos H45 2459 m S 1302729
  GD4C
  7065 10:02 Inês Vinhas D14 1576 m S 8210114
  6446 10:09 Raquel Ferreira DE 2709 m S 8210880
  7067 10:19 Sara Arrotêa DE 2709 m S 407089
  3832 10:06 Diogo Delgado HE 3569 m S 8532109
  6072 10:10 Miguel Lereno HE 3569 m S 1503435
  6527 10:04 Vasco Vinhas H35 3569 m S 8210983
  6406 10:19 Paula Gonçalves D40 2459 m S 1429026
  6399 10:13 Fernando Silva H45 2459 m S 8323720
  3913 10:07 Alberto César H50 2320 m S 8003913
  5297 10:17 Cidálio Oliveira H50 2320 m S 8197395
  4727 10:18 Belém Magalhães D55 2322 m S 240885
  2593 10:14 Victor Delgado H55 2322 m S 8191267
  2410 10:22 Margarida Rocha D70 1576 m S 1304110
  Individual POR
  90078 10:34 Rita Faria Branco 989 m S 8632764
  90015 10:32 Marco Silva Vermel 2320 m S 1039016
  Individual POR Fed
  6669 10:27 Eugénio Grilo H65 2094 m S 1420776
  6854 10:12 Dalmindo Natividade H75 1576 m S 1450759
  LIMIACTIVA
  90035 10:03 Juan Garrido H21A 2709 m S 8140372
  LOST
  90021 10:03 Rui Oliveira H50 2320 m S 1039013
  90019 10:09 Henrique Santos H50 2320 m S 1039025
  90023 10:15 Sergio Silva H50 2320 m S 1039004
  MALARRUTA
  90041 10:17 María Prieto DE 2709 m S 8180698
  90039 10:24 Cristina Del Campo D55 2322 m S 8130369
  NAST
  6013 10:15 Patrícia Sousa DE 2709 m S 8532646
  7365 10:11 Paulo Loureiro H45 2459 m S 8535718
  Ori-Estarreja
  6000 10:10 Benedita D12 1576 m S 8180913
  5138 10:23 Joana Marques DE 2709 m S 8270777
  4587 10:36 Ana Margarida Vaz D45 2320 m S 8050576
  1050 10:15 Daniel Silva H45 2459 m S 8001050
  3408 10:01 Nuno Pires H50 2320 m S 8310174
  5280 10:26 Carmo Silva D55 2322 m S 246370
  6263 10:08 Ricardo Silva H55 2322 m S 8170511
  1048 10:33 Altino Silva H70 2094 m S 8525989
  1441 10:16 Gil Rua H75 1576 m S 8222778
  1149 10:06 Armandino Cramez H80 1576 m S 1942119
  OriMarão
  4685 10:01 José João Ferreira H45 2459 m S 1304173
  3467 10:25 Helena Sousa D50 2320 m S 1304188
  OURO
  90005 10:11 Francisco José Camba H50 2320 m S 8664991
  90007 10:20 Remedios Duran D55 2322 m S 8074001
  Palmela Desporto
  4077 10:29 Custódio Pinto H65 2094 m S 8300656
  Segovia-O
  90017 10:00 José Rubio H35 3569 m S 8502419