Lista de Partidas Individuais – VILA DAS AVES CITY RACE 2025 |
|||||
| OpenC | 1303 metros | S | |||
| 37521 | 14:53 | Matilde Amaral | ADM Ori-Mondego | 2445426 | |
| 90033 | 14:55 | Ana Luisa Fardilha | Individual POR | 1039028 | |
| 90038 | 14:57 | Paulo Freitas | ProfOrienta | 1039027 | |
| 90030 | 14:59 | Kauã Brito | COC | 1039005 | |
| 7232 | 15:01 | Rui Pinto Ferreira | OriMarão | 7207923 | |
| OpenM | 5625 metros | S | |||
| 90004 | 14:46 | Fernando Miguel Costa | Individual POR | 1304190 | |
| 90073 | 14:48 | Jorge Barbosa | Ori-Primos | 1039014 | |
| 90065 | 14:50 | Pedro Santoalha | Individual POR | 1039021 | |
| 90079 | 14:52 | Maria Sampaio | AvesRunners | 1039017 | |
| 90070 | 14:54 | Natália Azevedo | Individual POR | 8632786 | |
| 90066 | 14:56 | Manuel Santoalha | Individual POR | 1039023 | |
| OpenL | 6807 metros | S | |||
| 90034 | 14:45 | Miguel Sousa | Individual POR | 1039011 | |
| 90075 | 14:47 | André Silva | CCRUNNERS | 8632789 | |
| 90003 | 14:49 | Ricardo Costa | Individual POR | 1039018 | |
| 90032 | 14:51 | Diogo Correia | COC | 1039020 | |
| 90076 | 14:53 | Vladimir Lobochkin | Individual POR | 8632806 | |
| 90016 | 14:55 | Marco Silva | Individual POR | 1039016 | |
| FORM | 1303 metros | S | |||
| 90037 | 14:45 | Maria Freitas | ProfOrienta | 1039019 | |
| 90074 | 14:47 | Miguel Barbosa | Ori-Primos | 1039006 | |
| 36000 | 14:49 | Benedita | Ori-Estarreja | 8180913 | |
| 37065 | 14:51 | Inês Vinhas | GD4C | 8210114 | |
| JUV M | 5625 metros | S | |||
| 37663 | 14:30 | Martim Amaral | ADM Ori-Mondego | 2445431 | |
| 36539 | 14:32 | André Ferreira | COC | 234057 | |
| JUV F | 4392 metros | S | |||
| 37131 | 14:52 | Marta Ventura | CLAC | 8240211 | |
| 37046 | 14:54 | Mariana Ribeiro | AEJBV | 8141166 | |
| 37305 | 14:56 | Margarida Monteiro | CLAC | 8528709 | |
| JUN M | 7454 metros | S | |||
| 37522 | 15:16 | Tiago Domingues | ADM Ori-Mondego | 8152022 | |
| SEN M | 8738 metros | S | |||
| 7506 | 14:51 | Konstantin Baldin | .COM | 8524162 | |
| 36072 | 14:53 | Miguel Lereno | GD4C | 1503435 | |
| 90012 | 14:55 | Alejandro Victorero | ADC ARNELA | 8514975 | |
| 7032 | 14:57 | Albino Magalhães | NAST | 8183037 | |
| 6272 | 14:59 | Ricardo Lopes | COViseu - Natura | 8020417 | |
| 33832 | 15:01 | Diogo Delgado | GD4C | 8532109 | |
| 90036 | 15:03 | Juan Garrido | LIMIACTIVA | 8140372 | |
| 90018 | 15:05 | José Rubio | Segovia-O | 8502419 | |
| 36527 | 15:07 | Vasco Vinhas | GD4C | 8210983 | |
| 90026 | 15:09 | Julio Lagos | ADC ARNELA | 8501476 | |
| 35925 | 15:11 | Pedro Tiago Gomes | COAAL | 8100990 | |
| 90001 | 15:13 | Rúben Torres | Individual POR | 8632779 | |
| SEN F | 8738 metros | S | |||
| 36508 | 14:31 | Sofia Meireles | ADM Ori-Mondego | 8006711 | |
| 90042 | 14:33 | María Prieto | MALARRUTA | 8180698 | |
| 5388 | 14:35 | Susana Almeida | COViseu - Natura | 8170402 | |
| 37067 | 14:37 | Sara Arrotêa | GD4C | 407089 | |
| 35138 | 14:39 | Joana Marques | Ori-Estarreja | 8270777 | |
| 37605 | 14:41 | Sofia Assis | COViseu - Natura | 7198209 | |
| 36013 | 14:43 | Patrícia Sousa | NAST | 8532646 | |
| 90028 | 14:45 | Nuria Oujo | ADC ARNELA | 8466684 | |
| 36446 | 14:47 | Raquel Ferreira | GD4C | 8210880 | |
| 37289 | 14:49 | Leonor Alves | CAOS | 8034198 | |
| VET1M | 7454 metros | S | |||
| 37251 | 14:30 | Juliano Silva | ARCAjuda | 8532254 | |
| 33711 | 14:32 | Sandro Rodrigues | CA Madeira | 8071342 | |
| 33408 | 14:34 | Nuno Pires | Ori-Estarreja | 8310174 | |
| 90022 | 14:36 | Rui Oliveira | LOST | 1039013 | |
| 90000 | 14:38 | Luis Dias | Individual POR | 8632742 | |
| 35555 | 14:40 | José Marques | COAAL | 8040678 | |
| 34685 | 14:42 | José João Ferreira | OriMarão | 1304173 | |
| 37436 | 14:44 | Paulo Ribeiro | AEJBV | 2661411 | |
| 32170 | 14:46 | A F Gouveia | A Montanha | 8217075 | |
| 33913 | 14:48 | Alberto César | GD4C | 8003913 | |
| 90020 | 14:50 | Henrique Santos | LOST | 1039025 | |
| 36281 | 14:52 | Paulo Pintassilgo | COAAL | 8061074 | |
| 90002 | 14:54 | Helder Barbosa | Individual POR | 1039003 | |
| 36399 | 14:56 | Fernando Silva | GD4C | 8323720 | |
| 36739 | 14:58 | Hélder Pinto | CAR | 1110272 | |
| 33729 | 15:00 | Ricardo Oliveira | COC | 8061081 | |
| 32588 | 15:02 | José Domingos | CPOC | 1302729 | |
| 37004 | 15:04 | Luís Gaspar | ADM Ori-Mondego | 8198409 | |
| 90024 | 15:06 | Sergio Silva | LOST | 1039004 | |
| 90071 | 15:08 | Carlos Faria | Individual POR | 8361984 | |
| 35297 | 15:10 | Cidálio Oliveira | GD4C | 8197395 | |
| 35410 | 15:12 | Noel Valadão | ADM Ori-Mondego | 8062278 | |
| 37365 | 15:14 | Paulo Loureiro | NAST | 8535718 | |
| VET1F | 6807 metros | S | |||
| 34587 | 14:58 | Ana Margarida Vaz | Ori-Estarreja | 8050576 | |
| 36680 | 15:00 | Tânia Agostinho | CAOS | 8500969 | |
| 36044 | 15:02 | Dora Ferreira | ADM Ori-Mondego | 2106730 | |
| 37437 | 15:04 | Helena Monteiro | AEJBV | 2800486 | |
| 36406 | 15:06 | Paula Gonçalves | GD4C | 1429026 | |
| 35549 | 15:08 | Ana Ferreira | ADM Ori-Mondego | 8301283 | |
| 37303 | 15:10 | Monica Ventura | CLAC | 1863356 | |
| 33467 | 15:12 | Helena Sousa | OriMarão | 1304188 | |
| 7296 | 15:14 | Susana Martins | GD4C | 8201199 | |
| VET2M | 6807 metros | S | |||
| 90010 | 15:17 | Jorge Victorero | ADC ARNELA | 8520159 | |
| 31407 | 15:19 | Luís Quinta-Nova | ADM Ori-Mondego | 8261166 | |
| 36263 | 15:21 | Ricardo Silva | Ori-Estarreja | 8170511 | |
| 1281 | 15:23 | Joaquim Sousa | Saca Trilhos | 8001281 | |
| 32099 | 15:25 | José Bernardo | COC | 8626673 | |
| 36509 | 15:27 | Jadir Pereira | ADM Ori-Mondego | 8006509 | |
| 1101 | 15:29 | Rui Ferreira | OriMarão | 8126110 | |
| 35053 | 15:31 | José Carlos | ADM Ori-Mondego | 8005053 | |
| 32593 | 15:33 | Victor Delgado | GD4C | 8191267 | |
| 34656 | 15:35 | José Bolrão | COC | 8210562 | |
| 32197 | 15:37 | José Manuel Pedrosa | COALA | 2018608 | |
| VET2F | 5625 metros | S | |||
| 6987 | 15:11 | Paula Sousa | ADM Ori-Mondego | 8006508 | |
| 90040 | 15:13 | Cristina Del Campo | MALARRUTA | 8130369 | |
| 90014 | 15:15 | Concepción González | C.O.COM | 8514445 | |
| 34727 | 15:17 | Belém Magalhães | GD4C | 240885 | |
| 35280 | 15:19 | Carmo Silva | Ori-Estarreja | 246370 | |
| VET3M | 5625 metros | S | |||
| 36669 | 14:58 | Eugénio Grilo | Individual POR Fed | 1420776 | |
| 31677 | 15:00 | António Reyes | COALA | 1954428 | |
| 1190 | 15:02 | Carlos Ferreira | CAB | 8065609 | |
| 34077 | 15:04 | Custódio Pinto | Palmela Desporto | 8300656 | |
| 31391 | 15:06 | António Matias | CLAC | 8183035 | |
| 31048 | 15:08 | Altino Silva | Ori-Estarreja | 8525989 | |
| VET3F | 4392 metros | S | |||
| 31390 | 14:40 | Maria de São João | CLAC | 8341849 | |
| 31640 | 14:42 | Fernanda Ferreira | CAB | 8080855 | |
| 32379 | 14:44 | Hermínia Tavares | COViseu - Natura | 2800393 | |
| 32410 | 14:46 | Margarida Rocha | GD4C | 1304110 | |
| VET4M | 4392 metros | S | |||
| 31441 | 14:31 | Gil Rua | Ori-Estarreja | 8222778 | |
| 2341 | 14:33 | João Rodrigues | COViseu - Natura | 9171050 | |
| 31149 | 14:35 | Armandino Cramez | Ori-Estarreja | 1942119 | |
| 36854 | 14:37 | Dalmindo Natividade | Individual POR Fed | 1450759 | |

