Lista de Partidas Individuais – TP SPRINT AVES 2025 |
|||||
| Branco | 989 metros | S | |||
| 90078 | 10:34 | Rita Faria | Individual POR | 8632764 | |
| Verde | 1576 metros | S | |||
| 90029 | 10:26 | Kauã Brito | COC | 1039005 | |
| Vermelho | 2320 metros | S | |||
| 90031 | 10:30 | Diogo Correia | COC | 1039020 | |
| 90015 | 10:32 | Marco Silva | Individual POR | 1039016 | |
| D10 | 989 metros | S | |||
| 7073 | 10:20 | Ema Valadão | ADM Ori-Mondego | 1304157 | |
| H10 | 989 metros | S | |||
| 7072 | 10:14 | Gil Valadão | ADM Ori-Mondego | 2048300 | |
| D12 | 1576 metros | S | |||
| 6000 | 10:10 | Benedita | Ori-Estarreja | 8180913 | |
| D14 | 1576 metros | S | |||
| 7131 | 10:00 | Marta Ventura | CLAC | 8240211 | |
| 7065 | 10:02 | Inês Vinhas | GD4C | 8210114 | |
| 7305 | 10:04 | Margarida Monteiro | CLAC | 8528709 | |
| H14 | 1576 metros | S | |||
| 7663 | 10:08 | Martim Amaral | ADM Ori-Mondego | 2445431 | |
| D16 | 2094 metros | S | |||
| 7046 | 10:37 | Mariana Ribeiro | AEJBV | 8141166 | |
| H16 | 2322 metros | S | |||
| 6539 | 10:00 | André Ferreira | COC | 234057 | |
| D20 | 2320 metros | S | |||
| 7521 | 10:21 | Matilde Amaral | ADM Ori-Mondego | 2445426 | |
| H20 | 2459 metros | S | |||
| 7522 | 10:23 | Tiago Domingues | ADM Ori-Mondego | 8152022 | |
| DE | 2709 metros | S | |||
| 6446 | 10:09 | Raquel Ferreira | GD4C | 8210880 | |
| 90027 | 10:11 | Nuria Oujo | ADC ARNELA | 8466684 | |
| 7289 | 10:13 | Leonor Alves | CAOS | 8034198 | |
| 6013 | 10:15 | Patrícia Sousa | NAST | 8532646 | |
| 90041 | 10:17 | María Prieto | MALARRUTA | 8180698 | |
| 7067 | 10:19 | Sara Arrotêa | GD4C | 407089 | |
| 6508 | 10:21 | Sofia Meireles | ADM Ori-Mondego | 8006711 | |
| 5138 | 10:23 | Joana Marques | Ori-Estarreja | 8270777 | |
| HE | 3569 metros | S | |||
| 3832 | 10:06 | Diogo Delgado | GD4C | 8532109 | |
| 90011 | 10:08 | Alejandro Victorero | ADC ARNELA | 8514975 | |
| 6072 | 10:10 | Miguel Lereno | GD4C | 1503435 | |
| 90025 | 10:12 | Julio Lagos | ADC ARNELA | 8501476 | |
| H21A | 2709 metros | S | |||
| 5925 | 10:01 | Pedro Tiago Gomes | COAAL | 8100990 | |
| 90035 | 10:03 | Juan Garrido | LIMIACTIVA | 8140372 | |
| DB | 2320 metros | S | |||
| 7605 | 10:28 | Sofia Assis | COViseu – Natura | 7198209 | |
| HB | 2459 metros | S | |||
| 6281 | 10:17 | Paulo Pintassilgo | COAAL | 8061074 | |
| D35 | 2459 metros | S | |||
| 6044 | 10:28 | Dora Ferreira | ADM Ori-Mondego | 2106730 | |
| 5549 | 10:30 | Ana Ferreira | ADM Ori-Mondego | 8301283 | |
| 4901 | 10:32 | Carla Amorim | ADM Ori-Mondego | 8114901 | |
| H35 | 3569 metros | S | |||
| 90017 | 10:00 | José Rubio | Segovia-O | 8502419 | |
| 5410 | 10:02 | Noel Valadão | ADM Ori-Mondego | 8062278 | |
| 6527 | 10:04 | Vasco Vinhas | GD4C | 8210983 | |
| D40 | 2459 metros | S | |||
| 6406 | 10:19 | Paula Gonçalves | GD4C | 1429026 | |
| 6680 | 10:21 | Tânia Agostinho | CAOS | 8500969 | |
| H40 | 2709 metros | S | |||
| 7251 | 10:05 | Juliano Silva | ARCAjuda | 8532254 | |
| 7004 | 10:07 | Luís Gaspar | ADM Ori-Mondego | 8198409 | |
| D45 | 2320 metros | S | |||
| 7303 | 10:34 | Monica Ventura | CLAC | 1863356 | |
| 4587 | 10:36 | Ana Margarida Vaz | Ori-Estarreja | 8050576 | |
| H45 | 2459 metros | S | |||
| 4685 | 10:01 | José João Ferreira | OriMarão | 1304173 | |
| 5555 | 10:05 | José Marques | COAAL | 8040678 | |
| 2588 | 10:07 | José Domingos | CPOC | 1302729 | |
| 6739 | 10:09 | Hélder Pinto | CAR | 1110272 | |
| 7365 | 10:11 | Paulo Loureiro | NAST | 8535718 | |
| 6399 | 10:13 | Fernando Silva | GD4C | 8323720 | |
| 1050 | 10:15 | Daniel Silva | Ori-Estarreja | 8001050 | |
| D50 | 2320 metros | S | |||
| 7437 | 10:23 | Helena Monteiro | AEJBV | 2800486 | |
| 3467 | 10:25 | Helena Sousa | OriMarão | 1304188 | |
| H50 | 2320 metros | S | |||
| 3408 | 10:01 | Nuno Pires | Ori-Estarreja | 8310174 | |
| 90021 | 10:03 | Rui Oliveira | LOST | 1039013 | |
| 3711 | 10:05 | Sandro Rodrigues | CA Madeira | 8071342 | |
| 3913 | 10:07 | Alberto César | GD4C | 8003913 | |
| 90019 | 10:09 | Henrique Santos | LOST | 1039025 | |
| 90005 | 10:11 | Francisco José Camba | OURO | 8664991 | |
| 7436 | 10:13 | Paulo Ribeiro | AEJBV | 2661411 | |
| 90023 | 10:15 | Sergio Silva | LOST | 1039004 | |
| 5297 | 10:17 | Cidálio Oliveira | GD4C | 8197395 | |
| 2170 | 10:19 | A F Gouveia | A Montanha | 8217075 | |
| 3729 | 10:21 | Ricardo Oliveira | COC | 8061081 | |
| D55 | 2322 metros | S | |||
| 4727 | 10:18 | Belém Magalhães | GD4C | 240885 | |
| 90007 | 10:20 | Remedios Duran | OURO | 8074001 | |
| 90013 | 10:22 | Concepción González | C.O.COM | 8514445 | |
| 90039 | 10:24 | Cristina Del Campo | MALARRUTA | 8130369 | |
| 5280 | 10:26 | Carmo Silva | Ori-Estarreja | 246370 | |
| H55 | 2322 metros | S | |||
| 6263 | 10:08 | Ricardo Silva | Ori-Estarreja | 8170511 | |
| 90009 | 10:10 | Jorge Victorero | ADC ARNELA | 8520159 | |
| 1407 | 10:12 | Luís Quinta-Nova | ADM Ori-Mondego | 8261166 | |
| 2593 | 10:14 | Victor Delgado | GD4C | 8191267 | |
| 2099 | 10:16 | José Bernardo | COC | 8626673 | |
| H60 | 2322 metros | S | |||
| 6509 | 10:02 | Jadir Pereira | ADM Ori-Mondego | 8006509 | |
| 4656 | 10:04 | José Bolrão | COC | 8210562 | |
| 5053 | 10:06 | José Carlos | ADM Ori-Mondego | 8005053 | |
| 2197 | 10:08 | José Manuel Pedrosa | COALA | 2018608 | |
| H65 | 2094 metros | S | |||
| 1391 | 10:25 | António Matias | CLAC | 8183035 | |
| 6669 | 10:27 | Eugénio Grilo | Individual POR Fed | 1420776 | |
| 4077 | 10:29 | Custódio Pinto | Palmela Desporto | 8300656 | |
| 11190 | 10:31 | Carlos Ferreira | CAB | 8065609 | |
| H70 | 2094 metros | S | |||
| 1048 | 10:33 | Altino Silva | Ori-Estarreja | 8525989 | |
| 1677 | 10:35 | António Reyes | COALA | 1954428 | |
| D70 | 1576 metros | S | |||
| 2379 | 10:18 | Hermínia Tavares | COViseu – Natura | 2800393 | |
| 1640 | 10:20 | Fernanda Ferreira | CAB | 8080855 | |
| 2410 | 10:22 | Margarida Rocha | GD4C | 1304110 | |
| 1390 | 10:24 | Maria de São João | CLAC | 8341849 | |
| H75 | 1576 metros | S | |||
| 6854 | 10:12 | Dalmindo Natividade | Individual POR Fed | 1450759 | |
| 12341 | 10:14 | João Rodrigues | COViseu – Natura | 9171050 | |
| 1441 | 10:16 | Gil Rua | Ori-Estarreja | 8222778 | |
| H80 | 1576 metros | S | |||
| 1149 | 10:06 | Armandino Cramez | Ori-Estarreja | 1942119 | |

